Tutti i prodotti
-
Luce gonfiabile del LED
-
Decorazione di illuminazione gonfiabile
-
palloncini gonfiabili pubblicitari
-
Film Lighting Balloon
-
Luce del pallone della luna
-
Luci del pallone dell'elio
-
pallone gonfiabile dello specchio
-
Luci di sicurezza di emergenza
-
Tenda gonfiabile dell'aria
-
torre del faro gonfiabile
-
Slide a castello gonfiabile
-
erba artificiale del prato inglese
-
Supporto della luce del treppiede
-
Cassa della strada di volo
-
Accessori elettrici di illuminazione
-
RickyHa voluto appena lasciarvi conoscerci ha ricevuto la 1 luna pallone da Fenigal (Cina) e fare il nostro debito il andwe prova/di diligenza è così soddisfatto di. Vorremmo muoverci in avanti con la fattura allegata. Invii prego APPENA POSSIBILE questo ACH in modo da Harry ed il suo gruppo possono ottenga muoventesi con la produzione degli altri 9 Palloni.
-
DimitriImpressionanti, poichè presto abbiamo ricevuto il prodotto, abbiamo provato alcune loro!!. realmente impressionante. la qualità è realmente buona.
-
MarjorieHo messo questi in miei palloni del partito dei clienti che erano un grosso successo. Grande lavorate per di cui ho avuto bisogno. Definitivamente otterrò ancora questi per altri eventi.
-
AnastasiaAggiunta impressionante ad un partito! Questi erano grandi! Ognuno li amava! Perfetto lavorato, di facile impiego!
-
LisseteHo fatto accendere le luci (eccezione fatta per gli scopi di prova eppure), ma sono una dimensione piacevole e sembrano essere abbastanza luminose. Sto cercando le luci a pile per i miei progetti e questi sembrano come funzioneranno piacevolmente poichè sono singole in modo da potete usare come pochi o altrettanto mentre volete -
La salsiccia ed il cubo modellano il galleggiante del film delle luci del pallone di 20m con elio

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xDettagli
Industria | Illuminazione del film | forma | Forma del cubo e della salsiccia |
---|---|---|---|
Tipo dell'aria | Galleggiante con elio | Dimensione | Controlli i parametri allegati |
Lampadina | Vasta gamma delle lampadine & delle uscite disponibili | Viene con | Regolatori della luminosità e/o zavorre |
Helight volante | 20m | Tensione | 110V-220V |
Evidenziare | film delle luci del pallone dell'elio di 20m,film delle luci del pallone dell'elio 12x14 |
Descrizione di prodotto
- Film di forma del cubo e della salsiccia che accende galleggiante con elio o posizione facendo uso del costruito di nei punti d'attrezzatura
- accendendosi i palloni sono fatti con un tessuto estremamente durevole che consiste di un poli-tessuto di otto modi per forza. Questo materiale poi è aderito ad un U.V. Mylar resistente per fornire la consistenza garantita di colore. Tutti i palloni di Sourcemaker hanno riflettori interni ed i loro materiali sono provati per soddisfare le richieste di protezione antincendio.
- Migliore controllo che le sfere nelle circostanze ventose
- Vasta gamma delle lampadine & delle uscite disponibili
- 30% nuovo volume nella stessa orma delle sfere
- Il velcro completo “crolla” le gonne per l'atmosfera controllata
- Galleggiante con elio o posizione facendo uso del costruito di nei punti di sartiame
- Fatto con il tessuto del poli-tessuto di otto modi per durevolezza
- Pronto per l'uso prossimo con i regolatori della luminosità e/o le zavorre richiesti
- Il nostro 12' cubo di x14 ha il più alto ascensore sul mercato
Sfera - ellisse: HMI | ||||||||||
Unità | Forma | Lampade/incavo | Si attenua | Max Height | Elio | Tecnologie | Tempo installato | Lunghezza di cavo | Max Wind Speed | |
carri armati | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
1.150 W HMI | Sfera | Ellisse | 2x 575 con G22 | 6,5' | 6,5' x8 | 35' | 1 | 1 | min 30 | 45' | 10 mph | |
2,4 CHILOWATT HMI | Sfera | Ellisse | 2x 1,2 chilowatt/G38 | 8' | 8' x10 | 35' | 2 | 1 | min 35 | 55' | 15 mph | |
2,4 CHILOWATT HMI | Sfera | Ellisse | 2x 1,2 chilowatt/G38 | 10' | 10' x12 | 45' | 3 | 1 | min 35 | 55' | 15 mph | |
4,8 CHILOWATT HMI | Sfera | Ellisse | 4x 1,2 chilowatt/G38 | 12' | 12' x14 | 65' | 5 | 1 | min 45 | 100 ' | 20 mph | |
5 CHILOWATT HMI | Ellisse | 2x 2,5 chilowatt/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | min 60 | 100 ' | 25 mph | |
8 CHILOWATT HMI | Ellisse | 2x 4 chilowatt/G38 | 14' x16 | 75' | 8 | 2 | min 60 | 100 ' | 25 mph | |
10 CHILOWATT HMI | Sfera | 4x 2,5 chilowatt/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | min 75 | 100 ' | 25 mph | |
16 CHILOWATT HMI | Sfera | 4x 4 chilowatt/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | min 75 | 100 ' | 25 mph | |
ACCESSORI: | Gonne | Riflettori | ||||||||
Sfera - ellisse: Tungsteno | ||||||||||
Unità | Forma | Lampade/incavo | Si attenua | Max Height | Elio | Tecnologie | Tempo installato | Lunghezza di cavo | Max Wind Speed | |
carri armati | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 4x 1 chilowatt/G6.35 | 6,5' | 6' x8 | 40' | 1 | 1 | min 30 | 45' | 10 mph | |
4 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 4x 1 chilowatt/G6.35 | 8' | 8' x10 | 45' | 2 | 1 | min 30 | 45' | 15 mph | |
5 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 2x 2,5 chilowatt/G38 | 8' | 8' x10 | 40' | 2 | 1 | min 30 | 45' | 15 mph | |
5 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 2x 2,5 chilowatt/G38 | 10' | 10' x12 | 45' | 3 | 1 | min 30 | 45' | 15 mph | |
8 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 8x 1 chilowatt/G6.35 | 12' | 12' x16 | 70' | 5 | 1 | min 50 | 100 ' | 20 mph | |
10 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 2x 5 chilowatt/G38 | 12' | 12' x16 | 70' | 5 | 1 | min 50 | 100 ' | 20 mph | |
15 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 2x 5 CHILOWATT | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | min 70 | 120' | 25 mph | |
+ 2x 2,5 chilowatt/G38 | ||||||||||
20 chilowatt del tungsteno | Sfera | Ellisse | 4x 5 chilowatt/G38 | 16' 5 | 80' | 10 | 2 | min 70 | 120' | 25 mph | |
Sfera - ellisse: Ibrido | ||||||||||
Unità | Forma | Lampade/incavo | Si attenua | Max Height | Elio | Tecnologie | Tempo installato | Lunghezza di cavo | Max Wind Speed | |
carri armati | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
3,7 CHILOWATT | Sfera | Ellisse | 1x 2,5 CHILOWATT | 8' | 8' x10 | 35' | 2 | 1 | min 40 | 45' | 15 mph | |
Ibrido | + 1x 1,2 chilowatt G38 | |||||||||
3,7 CHILOWATT | Sfera | Ellisse | 1x 2,5 CHILOWATT | 10' | 10' x12 | 45' | 3 | 1 | min 40 | 45' | 15 mph | |
Ibrido | + 1x 1,2 chilowatt G38 | |||||||||
7,4 CHILOWATT | Sfera | Ellisse | 2x 2,5 CHILOWATT | 12' | 12' x14 | 60' | 5 | 1 | min 55 | 100 ' | 20 mph | |
Ibrido | + 2x 1,2 chilowatt G38 | |||||||||
8,4 CHILOWATT | Ellisse | 6x 1 CHILOWATT | 8,8' x12 | 40' | 4 | 1 | min 40 | 55' | 15 mph | |
Ibrido | + 2 x 1,2 chilowatt G6.35 + G38 | |||||||||
9,6 CHILOWATT | Ellisse | 6x 1 CHILOWATT | 12' x14 | 50' | 5 | 1 | min 55 | 100 ' | 20 mph | |
Ibrido | + 3x 1,2 chilowatt G6.35 + G38 | |||||||||
18 CHILOWATT | Ellisse | 6x 1 CHILOWATT | 14' x 20,6 ' | 80' | 12 | 2 | min 75 | 100 ' | 20 mph | |
Ibrido | + 3x 4 chilowatt G6.35 + G38 | |||||||||
18 CHILOWATT | Sfera | 2x 5 CHILOWATT | 16,5 ' | 80' | 10 | 2 | min 75 | 100 ' | 20 mph | |
Ibrido | + 2x 4 chilowatt G38 | |||||||||
19 CHILOWATT | Ellisse | 6x 1 CHILOWATT | 14' x 20,6 ' | 80' | 12 | 2 | min 75 | 100 ' | 20 mph | |
Ibrido | + 1x 5 CHILOWATT | |||||||||
+ 2x 4 CHILOWATT/ | ||||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
20 CHILOWATT | Ellisse | 8x 1 CHILOWATT | 14' x 20,6 ' | 80' | 12 | 2 | min 75 | 100 ' | 20 mph | |
Ibrido | + 3x 4 CHILOWATT | |||||||||
G6.35 + G38 | ||||||||||
Sfera - ellisse: Sodio/Mercury | ||||||||||
Unità | Forma | Lampade/incavo | Si attenua | Max Height | Elio | Tecnologie | Tempo installato | Lunghezza di cavo | Max Wind Speed | |
carri armati | ||||||||||
(291 cft) | ||||||||||
4 CHILOWATT | Sfera | 4x 1 CHILOWATT/ | 14' | 60' | 5 | 1 | min 65 | 100 ' | 15 mph | |
Sodio/Mercury | Magnate E39 |
Prodotti raccomandati