-
Pallone leggero gonfiabile
-
Luce a palloncino per la costruzione
-
Torre di illuminazione di emergenza
-
Film Lighting Balloon
-
Luce gonfiabile del LED
-
Decorazione di illuminazione gonfiabile
-
Luce del pallone della luna
-
Luci del pallone dell'elio
-
pallone gonfiabile dello specchio
-
Supporto della luce del treppiede
-
Cassa della strada di volo
-
Accessori elettrici di illuminazione
-
Tenda gonfiabile dell'aria
-
Fabbricazione a partire da materiali pneumatici e contenitori
-
Slide a castello gonfiabile
-
erba artificiale del prato inglese
-
RickyHa voluto appena lasciarvi conoscerci ha ricevuto la 1 luna pallone da Fenigal (Cina) e fare il nostro debito il andwe prova/di diligenza è così soddisfatto di. Vorremmo muoverci in avanti con la fattura allegata. Invii prego APPENA POSSIBILE questo ACH in modo da Harry ed il suo gruppo possono ottenga muoventesi con la produzione degli altri 9 Palloni. -
DimitriImpressionanti, poichè presto abbiamo ricevuto il prodotto, abbiamo provato alcune loro!!. realmente impressionante. la qualità è realmente buona. -
MarjorieHo messo questi in miei palloni del partito dei clienti che erano un grosso successo. Grande lavorate per di cui ho avuto bisogno. Definitivamente otterrò ancora questi per altri eventi. -
AnastasiaAggiunta impressionante ad un partito! Questi erano grandi! Ognuno li amava! Perfetto lavorato, di facile impiego! -
LisseteHo fatto accendere le luci (eccezione fatta per gli scopi di prova eppure), ma sono una dimensione piacevole e sembrano essere abbastanza luminose. Sto cercando le luci a pile per i miei progetti e questi sembrano come funzioneranno piacevolmente poichè sono singole in modo da potete usare come pochi o altrettanto mentre volete -
1500 LED Luce a Palloncino LED Regolabile Compatta e Palloncino Illuminante Gonfiabile per Produzione Cinematografica
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | Fenigal |
| Certificazione | CE |
| Numero di modello | Non |
| Quantità di ordine minimo | 50 unità |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Imballaggio standard per l'esportazione |
| Tempi di consegna | 7 giorni |
| Termini di pagamento | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di alimentazione | 3000units/month |
| Quantità di LED | 1500 LED | Potenza in ingresso massima | 1000 W |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso | 90-260 V CA, 50-60 Hz | Tensione di uscita | 48 V di corrente |
| Diametro del pallone | 160 cm/5 piedi | Peso del palloncino | 12 kg / 27 libbre |
| Evidenziare | Lampada a palloncino LED da 1500 LED,Palloncino gonfiabile regolabile con illuminazione,Lampada LED compatta per palloncini |
||
Palloni di illuminazione aerea professionali per la produzione cinematografica e l'operazione sul set
Quando le apparecchiature di illuminazione convenzionali non sono in grado di fornire la luce ampia e morbida che la scena richiede, i nostri sistemi di illuminazione a ballone di elio entrano in gioco.Queste luci di pallone aereo creano senza soluzione di continuità, illuminazione diffusa quando il rigging è impossibile, limitato o impraticabile.
Le nostre luci da palloncino funzionano come luci di riempimento di qualità superiore o fonti di luce chiave, producendo una luce morbida senza pari che elimina le ombre aspre.sono l'unica soluzione di diffusione in aria che non richiede alcuna sospensione aerea o supporto a terra pesante.
Adatto sia per le immagini interne che per quelle esterne, puoi posizionare il palloncino orizzontalmente o inclinato per adattarlo al tuo set.grandi scene in studio o produzioni in location, il nostro sistema di illuminazione a palloncino porta libertà creativa, affidabilità e successo a ogni produzione.
- ✅ Luce cinematografica diffusa morbida di grande area Alta potenza, luce morbida distribuita in modo uniforme per l'illuminazione di riempimento o di set principale.
- ✅ Non è necessario un impianto complesso Perfetto per luoghi difficili da impiantare, questo diffusore aereo elimina la necessità di traverse, attrezzature aeree o supporti di terra pesanti.
- ✅ Compatibilità tra marchi Le varianti di luce diurna funzionano senza soluzione di continuità con i zavorri elettronici ARRI e i zavorri Power Gems da 575W fino a 4000W. Sono disponibili come opzione EB senza scintillio convenienti.La scatola di contenitore del connettore Veeam supporta combinazioni di potenza flessibili.
- ✅ Completamente personalizzabile e regolabile Le dimensioni personalizzate sono disponibili. La busta di palloncino in stile materasso dispone di riflettore interno, velcro perimetrale per gonne e accessori oltre a più punti di ancoraggio di attrezzatura.
- ✅ Rapido funzionamento e basso rumore Rapida installazione, alimentazione remota ultra silenziosa (23 dB di rumore), ideale per riprese di film sensibili al suono.
- ✅ Controllo DMX e RDM professionale Funzionamento a 31 kHz senza lampeggianti, regolazione del potenziometro per la temperatura e l'intensità del colore.
- ✅ Ampia gamma di tensione e temperatura di funzionamento Voltaggio di ingresso globale 90-260V AC, 50/60Hz.
| Articolo | Specificità |
|---|---|
| Controllo della luce | Flicker-free @31kHz, Potentiometro (CT & Intensità), DMX In/Out a 5 pin, supporto RDM |
| Tempo di installazione | 15 minuti. |
| Inflazione | Pompa esterna |
| Potenza di ingresso massima | 1000 W |
| Cable da palloncino a PSU | 10 m / 30 ft |
| Cavo di connettore dell'alimentazione pubblica | 2 m / 6 ft |
| Livello di rumore (Remote PSU) | 23 dB |
| Voltaggio di ingresso | 90-260 V AC, 50-60 Hz |
| Voltaggio di uscita | 48 V di corrente |
| Temperatura di funzionamento ottimale | -5°C ~ +40°C |
| Forma di palloncino | Sfera |
| Diametro del palloncino | 160 cm / 5 piedi |
| Peso del palloncino | 12 kg / 27 libbre |
Offriamo una gamma completa di varianti HMI, Tungsteno, Ibrido, Sodio / Mercurio in forme sferiche ed ellittiche, dalle unità di studio a bassa potenza fino a palloncini aerici ad alta potenza da 20 kW.
| Modello | Configurazione della lampada | Dimensioni | Altezza massima | Serbatoi di elio | Tempo di installazione | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, 150W HMI | 2×575W / G22 | 6.5' | 35' | 1 | 30 minuti. | 45' | 10 mph |
| 2.4KW HMI | 2 × 1,2 kW / G38 | 8' / 8' × 10' | 35' | 2 | 35 minuti | 55' | 15 mph |
| 2.4KW HMI | 2 × 1,2 kW / G38 | 10' / 10' × 12' | 45' | 3 | 35 minuti | 55' | 15 mph |
| 4.8KW HMI | 4×1.2KW / G38 | 12' / 12' × 14' | 65' | 5 | 45 minuti | 100' | 20 mph |
| 5KW HMI Ellipse | 2 × 2,5 kW / G38 | 14'×16' | 75' | 8 | 60 minuti | 100' | 25 mph |
| 8KW HMI Ellipse | 2×4KW / G38 | 14'×16' | 75' | 8 | 60 minuti | 100' | 25 mph |
| 10 kW sfera HMI | 4 × 2,5 kW / G38 | 16.5' | 80' | 10 | 75 minuti | 100' | 25 mph |
| Sfera HMI da 16 kW | 4×4KW / G38 | 16.5' | 80' | 10 | 75 minuti | 100' | 25 mph |
Foto EB con la cortesia di ARRI: 575/1200W, 1200/1800W, 2.5/4kW
| Modello | Configurazione della lampada | Dimensioni | Altezza massima | Serbatoi di elio | Tempo di installazione | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 kW di tungsteno | 4 × 1 kW / G6.35 | 6.5' / 6' × 8' | 40' | 1 | 30 minuti. | 45' | 10 mph |
| 4 kW di tungsteno | 4 × 1 kW / G6.35 | 8' / 8' × 10' | 45' | 2 | 30 minuti. | 45' | 15 mph |
| 5 kW di tungsteno | 2 × 2,5 kW / G38 | 8' / 8' × 10' | 40' | 2 | 30 minuti. | 45' | 15 mph |
| 5 kW di tungsteno | 2 × 2,5 kW / G38 | 10' / 10' × 12' | 45' | 3 | 30 minuti. | 45' | 15 mph |
| 8 kW di tungsteno | 8×1KW/G6.35 | 12' / 12' × 16' | 70' | 5 | 50 minuti | 100' | 20 mph |
| 10 kW di tungsteno | 2×5KW / G38 | 12' / 12' × 16' | 70' | 5 | 50 minuti | 100' | 20 mph |
| 15 kW di tungsteno | 2×5KW + 2×2.5KW / G38 | 16.5' | 80' | 10 | 70 minuti | 120' | 25 mph |
| 20 kW di tungsteno | 4×5KW / G38 | 16.5' | 80' | 10 | 70 minuti | 120' | 25 mph |
| Modello | Configurazione della lampada | Dimensioni | Altezza massima | Serbatoi di elio | Tempo di installazione | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7KW ibrido | 1 × 2,5 kW + 1 × 1,2 kW / G38 | 8' / 8' × 10' | 35' | 2 | 40 minuti | 45' | 15 mph |
| 3.7KW ibrido | 1 × 2,5 kW + 1 × 1,2 kW / G38 | 10' / 10' × 12' | 45' | 3 | 40 minuti | 45' | 15 mph |
| 7.4KW ibrido | 2×2,5KW + 2×1,2KW / G38 | 12' / 12' × 14' | 60' | 5 | 55 minuti | 100' | 20 mph |
| 8.4KW Hybrid Ellipse | 6×1KW + 2×1.2KW / G6.35 + G38 | 8.8'×12' | 40' | 4 | 40 minuti | 55' | 15 mph |
| 9.6KW Hybrid Ellipse | 6×1KW + 3×1.2KW / G6.35 + G38 | 12'×14' | 50' | 5 | 55 minuti | 100' | 20 mph |
| 18KW Ellipse ibrido | 6×1KW + 3×4KW / G6.35 + G38 | 14'× 20,6' | 80' | 12 | 75 minuti | 100' | 20 mph |
| Sfera ibrida da 18 kW | 2×5KW + 2×4KW / G38 | 16.5' | 80' | 10 | 75 minuti | 100' | 20 mph |
| 19KW Ellipse ibrido | 6×1KW + 1×5KW + 2×4KW / G6.35 + G38 | 14'× 20,6' | 80' | 12 | 75 minuti | 100' | 20 mph |
| 20 kW Hybrid Ellipse | 8×1KW + 3×4KW / G6.35 + G38 | 14'× 20,6' | 80' | 12 | 75 minuti | 100' | 20 mph |
| Modello | Configurazione della lampada | Dimensioni | Altezza massima | Serbatoi di elio | Tempo di installazione | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KW Sfera di sodio / mercurio | 4×1KW / Mogul E39 | 14' | 60' | 5 | 65 minuti | 100' | 15 mph |
Specifica del serbatoio di elio: 291 cft per serbatoio
- gonne leggere
- Riflettori
Produzione cinematografica e televisiva professionale, riprese in location, illuminazione del set in studio, grandi luci di riempimento della scena, riprese esterne notturne, illuminazione aerea per eventi, illuminazione decorativa atmosferica.
Abbiamo iniziato a sviluppare sistemi di illuminazione a palloncino esclusivamente per l'industria cinematografica e televisiva nel 2017.DP e team di produzioneLa nostra missione è quella di fornire luci affidabili che portino gioia creativa e successo di produzione a ogni progetto in tutto il mondo.
Contatta il nostro team oggi per discutere le specifiche, le opzioni di zavorra compatibili e il preventivo del progetto.

