-
Luce gonfiabile del LED
-
Decorazione di illuminazione gonfiabile
-
palloncini gonfiabili pubblicitari
-
Film Lighting Balloon
-
Luce del pallone della luna
-
Luci del pallone dell'elio
-
pallone gonfiabile dello specchio
-
Luci di sicurezza di emergenza
-
Tenda gonfiabile dell'aria
-
torre del faro gonfiabile
-
Slide a castello gonfiabile
-
erba artificiale del prato inglese
-
Supporto della luce del treppiede
-
Cassa della strada di volo
-
Accessori elettrici di illuminazione
-
RickyHa voluto appena lasciarvi conoscerci ha ricevuto la 1 luna pallone da Fenigal (Cina) e fare il nostro debito il andwe prova/di diligenza è così soddisfatto di. Vorremmo muoverci in avanti con la fattura allegata. Invii prego APPENA POSSIBILE questo ACH in modo da Harry ed il suo gruppo possono ottenga muoventesi con la produzione degli altri 9 Palloni.
-
DimitriImpressionanti, poichè presto abbiamo ricevuto il prodotto, abbiamo provato alcune loro!!. realmente impressionante. la qualità è realmente buona.
-
MarjorieHo messo questi in miei palloni del partito dei clienti che erano un grosso successo. Grande lavorate per di cui ho avuto bisogno. Definitivamente otterrò ancora questi per altri eventi.
-
AnastasiaAggiunta impressionante ad un partito! Questi erano grandi! Ognuno li amava! Perfetto lavorato, di facile impiego!
-
LisseteHo fatto accendere le luci (eccezione fatta per gli scopi di prova eppure), ma sono una dimensione piacevole e sembrano essere abbastanza luminose. Sto cercando le luci a pile per i miei progetti e questi sembrano come funzioneranno piacevolmente poichè sono singole in modo da potete usare come pochi o altrettanto mentre volete -
Pallone di illuminazione a pellicola ad alte prestazioni per illuminazione senza scintille uniformemente diffusa

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xPotenza massima | LED 1200W~1800W | Colore | RGBW LED |
---|---|---|---|
uscita approssimativamente massima | 68,000lm~ 79,000lm | Zavorre | Può usare le zavorre di ARRI o le zavorre di Hafe |
DMX | Caratteristica di controllo DMX512 | Helilum | il helilum 15m3 ha avuto bisogno di |
Applicazione | Video produzione di In/outdoor | Altezza | 5m~10m |
Evidenziare | Pallone di illuminazione a pellicola uniformemente diffusa,Pallone di illuminazione a pellicola ad alte prestazioni,Pallone di illuminazione a pellicola senza lampeggiamento |
Pallone di illuminazione a pellicola ad alte prestazioni per l'illuminazione uniformemente diffusa senza lampeggianti
Le nostre luci HMI della serie ArtemisTM sono appositamente progettate e realizzate per l'industria cinematografica e televisiva.000,000lm, di 5600k di luce diurna di qualità.
Caratteristiche straordinarie dei prodotti di palloncini leggeri molli ARTEMIS:
Condizione di illuminazione senza lampeggiamento uniformemente diffusa -
I palloncini di illuminazione Artemis sono di involucro di palloncino trattato in modo speciale con HMI o ibrido (HMI + tungsteno) come fonte luminosa.Scena di diffusione con condizioni che nel giorno.
Qualità della luce diurna di alta qualità -
La temperatura del colore della luce diurna è tra i 5500 e i 5600 K.
La migliore fonte di luce possibile - le lampade Osram HMI sono utilizzate come opzione di supporto per l'industria cinematografica.Questo garantisce che la nostra temperatura di illuminazione sia esattamente la qualità della luce del giorno.
Elettronica di punta e controllo di zavorra -
L'Artemis potrebbe essere personalizzata per adattarsi bene con i zavorri di Arri o Power Gems.Mentre il nostro regolare lampeggiante di potenza libera di zavorra elettronica è anche in grado di rendere i nostri palloncini luminosi di lavoro in alta velocità di ripresa esigenza di soddisfare qualsiasi necessità possibile.
La luce morbida è la condizione di illuminazione ideale creata dall'uomo per occasioni come lo studio, la produzione televisiva e le riprese di scene cinematografiche.dobbiamo usare alcune tecniche speciali per distinguere la fonte di illuminazione generale - HMI o LED o alogeno di tungsteno ecc. che emette luci uniformemente distribuite attraverso un diffusore.
Integrando la nostra tecnologia brevettata di illuminazione a palloncino e i requisiti dell'industria cinematografica e televisiva, è nata la nostra Artemide.
Questi palloncini di luce sono buoni per il mercato del noleggio per l'uso ripetuto.
Sfera - Ellisse: HMI | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
1, 150 W HMI | Sfera. Ellisse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph |
2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
4.8 KW HMI | Sfera. Ellisse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
5 KW HMI | Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
8 KW HMI | Ellisse | 2x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
10 KW HMI | Sfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
16 KW HMI | Sfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
Accessori: | Sette | Riflettori | |||||||
Sfera - ellisse: tungsteno | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4 x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph |
4 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4 x 1 KW/G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
8 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 8x 1 KW/G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
10 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
15 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 5 kW | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minuti | 120 ¢ | 25 mph |
+ 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
20 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minuti | 120 ¢ | 25 mph |
Sfera - Ellisse: ibrido | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
3.7 KW | Sfera. Ellisse | 1x 2,5 kW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minuti | 45 ¢ | 15 mph |
Ibridi | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | Sfera. Ellisse | 1x 2,5 kW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minuti | 45 ¢ | 15 mph |
Ibridi | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 8.8×12× | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
Ibridi | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Sfera | 2x 5 kW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2x 4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Ellisse | 8x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 3x 4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Sfera - Ellisse: Sodio / Mercurio | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 kW | Sfera | 4x 1 kW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minuti | 100 ¢ | 15 mph |
Sodio / mercurio | Mogul E39 |
Attenzione!!! Attenzione!!! Attenzione!!!
1.Sosteni la personalizzazione OEM/ODM!
2.Factory Stores, ci sono offerte speciali ora. Contattaci per ottenere lo sconto!
3.Necessita foto o campione per inviare richiesta a Contattaci!
Manutenzione e conservazione:
1. disinfettare e pulire regolarmente il palloncino.
2. Controllare la palla prima di utilizzare. Qualsiasi danno, si prega di riparare con kit di riparazione (materiale patch e colla).
3Dopo l'uso, si prega di rimuovere i prodotti all' esterno e all' interno del pallone.
4Prima di imballare, assicurarsi che la palla sia pulita e asciutta.