-
Luce gonfiabile del LED
-
Decorazione di illuminazione gonfiabile
-
palloncini gonfiabili pubblicitari
-
Film Lighting Balloon
-
Luce del pallone della luna
-
Luci del pallone dell'elio
-
pallone gonfiabile dello specchio
-
Luci di sicurezza di emergenza
-
Tenda gonfiabile dell'aria
-
torre del faro gonfiabile
-
Slide a castello gonfiabile
-
erba artificiale del prato inglese
-
Supporto della luce del treppiede
-
Cassa della strada di volo
-
Accessori elettrici di illuminazione
-
RickyHa voluto appena lasciarvi conoscerci ha ricevuto la 1 luna pallone da Fenigal (Cina) e fare il nostro debito il andwe prova/di diligenza è così soddisfatto di. Vorremmo muoverci in avanti con la fattura allegata. Invii prego APPENA POSSIBILE questo ACH in modo da Harry ed il suo gruppo possono ottenga muoventesi con la produzione degli altri 9 Palloni.
-
DimitriImpressionanti, poichè presto abbiamo ricevuto il prodotto, abbiamo provato alcune loro!!. realmente impressionante. la qualità è realmente buona.
-
MarjorieHo messo questi in miei palloni del partito dei clienti che erano un grosso successo. Grande lavorate per di cui ho avuto bisogno. Definitivamente otterrò ancora questi per altri eventi.
-
AnastasiaAggiunta impressionante ad un partito! Questi erano grandi! Ognuno li amava! Perfetto lavorato, di facile impiego!
-
LisseteHo fatto accendere le luci (eccezione fatta per gli scopi di prova eppure), ma sono una dimensione piacevole e sembrano essere abbastanza luminose. Sto cercando le luci a pile per i miei progetti e questi sembrano come funzioneranno piacevolmente poichè sono singole in modo da potete usare come pochi o altrettanto mentre volete -
Luce a sfera a LED a forma di ellisse a forma di aria per uso in sospensione o per uso con gru
Luogo di origine | CINESE |
---|---|
Marca | HAFE |
Certificazione | CE |
Numero di modello | Serie Artemide |
Quantità di ordine minimo | 1 unità |
Prezzo | Negoziabile |
Imballaggi particolari | Cartone di esportazione standard |
Tempi di consegna | 25 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Paypal |
Capacità di alimentazione | 3000 unità/anno |

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xSalsa leggera | Ellipse 3.6kw | CCT | 2700K a 6500K |
---|---|---|---|
Potenza | 3600w; su misura | CRI | 96-99 |
Flicker libero | - Sì, sì. | Dimensioni ((cm) | Dia, dia.3.8m-5.5m |
Modi di controllo | Controllo DMX (standard); CRMX (Lumen Radio) - opzionale | Accessori | gonne |
Evidenziare | Lampade a palloncino a sospensione a LED RGBW,Lumi di pallone a LED RGBW,Luce a sfondo LED RGBW con aria |
Luci a sfera di sfera a forma di ellisse a LED RGBW riempite d'aria per l'uso in sospensione o per l'uso con gru
Che si tratti di migliorare l'atmosfera del set o di illuminare scene all'aperto, le nostre luci a palloncino offrono una versatilità e una brillantezza senza pari.Le nostre luci LED RGBW a forma di ellisse riempite d'aria sono progettate in modo unico per elevare la vostra esperienza di riprese e fotografia.La modalità colore RGB+W fornisce una combinazione selezionata dall'utente utilizzando singoli valori di colore del rosso, verde, blu e bianco per ottenere qualsiasi colore desiderato dallo spettro visibile.
- Facile da installare e da rimuovere
- Difusione morbida, priva di lampeggianti
- Illuminazione a 360 gradi
- Lunga durata di utilizzo
- Consumo energetico ridotto
- mobile e in grado di galleggiare sopra le scene
- Controllo DMX o CRMX
- Aria o elio gonfiati
- utilizzati all'interno o all'esterno
- Disponibile in bianco o con riflettore integrato nella parte superiore
- con una larghezza di 0,01 mm o più ma non superiore a 1 mm
Diverse forme a tua scelta.
Possiamo supportare la personalizzazione in base alle esigenze dei clienti.
Sfera - Ellisse: HMI | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
1, 150 W HMI | Sfera. Ellisse | 2x 575 W / G22 | 6.5 ∙ 6.5 ∙ x8 ∙ | 35 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph |
2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
2.4 KW HMI | Sfera. Ellisse | 2x 1,2 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 35 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
4.8 KW HMI | Sfera. Ellisse | 4x 1,2 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 65 ¢ | 5 | 1 | 45 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
5 KW HMI | Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
8 KW HMI | Ellisse | 2x 4 KW / G38 | 14×16 | 75 ¢ | 8 | 2 | 60 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
10 KW HMI | Sfera | 4x 2,5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
16 KW HMI | Sfera | 4x 4 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 25 mph |
Accessori: | |||||||||
Sette | |||||||||
Riflettori | |||||||||
Sfera - ellisse: tungsteno | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4 x 1 KW/G6.35 | 6.5 ∙ 6 ∙ x 8 ∙ | 40 ¢ | 1 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 10 mph |
4 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4 x 1 KW/G6.35 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 45 ¢ | 2 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 40 ¢ | 2 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
5 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 KW / G38 | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 30 minuti. | 45 ¢ | 15 mph |
8 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 8x 1 KW/G6.35 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
10 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 5 KW / G38 | 12 ∙ 12 ∙ x 16 ∙ | 70 ¢ | 5 | 1 | 50 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
15 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 2x 5 kW | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minuti | 120 ¢ | 25 mph |
+ 2x 2,5 KW / G38 | |||||||||
20 KW di tungsteno | Sfera. Ellisse | 4x 5 KW / G38 | 16 ¢5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 70 minuti | 120 ¢ | 25 mph |
Sfera - Ellisse: ibrido | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
3.7 KW | Sfera. Ellisse | 1x 2,5 kW | 8 ∙ 8 ∙ x 10 ∙ | 35 ¢ | 2 | 1 | 40 minuti | 45 ¢ | 15 mph |
Ibridi | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
3.7 KW | Sfera. Ellisse | 1x 2,5 kW | 10 ∙ 10 ∙ x 12 ∙ | 45 ¢ | 3 | 1 | 40 minuti | 45 ¢ | 15 mph |
Ibridi | + 1x 1,2 KW G38 | ||||||||
7.4 KW | Sfera. Ellisse | 2x 2,5 kW | 12 ∙ 12 ∙ x 14 ∙ | 60 ¢ | 5 | 1 | 55 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 2x 1,2 KW G38 | ||||||||
8.4 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 8.8×12× | 40 ¢ | 4 | 1 | 40 minuti | 55 ¢ | 15 mph |
Ibridi | + 2 x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
9.6 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 12x14 | 50 ¢ | 5 | 1 | 55 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 3x 1,2 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 3x 4 KW G6.35 + G38 | ||||||||
18 KW | Sfera | 2x 5 kW | 16.5 | 80 ¢ | 10 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 2x 4 KW G38 | ||||||||
19 KW | Ellisse | 6 x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 1x 5 KW | ||||||||
+ 2x 4 KW / | |||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
20 kW | Ellisse | 8x 1 kW | 14 x 20,6 | 80 ¢ | 12 | 2 | 75 minuti | 100 ¢ | 20 mph |
Ibridi | + 3x 4 KW | ||||||||
G6.35 + G38 | |||||||||
Sfera - Ellisse: Sodio / Mercurio | |||||||||
Unità | Forma | Lampade / presa | Dims | Altezza massima | Elio | Tecnici | Impostare il tempo | Lunghezza del cavo | Velocità massima del vento |
serbatoi | |||||||||
(291 cft) | |||||||||
4 kW | Sfera | 4x 1 kW / | 14 ¢ | 60 ¢ | 5 | 1 | 65 minuti | 100 ¢ | 15 mph |
Sodio / mercurio | Mogul E39 |
Mostra delle applicazioni

A proposito di noi:
HAFE International Limited è un progettista e produttore specializzato di palloncini illuminanti (palloncini illuminanti per film, palloncini illuminanti per eventi e palloncini illuminanti di sicurezza).
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. è la holding di HAFE International Limited.
Abbiamo più di 10 anni di esperienza pratica nel settore cinematografico utilizzando palloncini di luce..Sentitevi liberi di contattarci in qualsiasi momento cliccando sul pulsante qui sotto.