-
Luce gonfiabile del LED
-
Decorazione di illuminazione gonfiabile
-
palloncini gonfiabili pubblicitari
-
Film Lighting Balloon
-
Luce del pallone della luna
-
Luci del pallone dell'elio
-
pallone gonfiabile dello specchio
-
Luci di sicurezza di emergenza
-
Tenda gonfiabile dell'aria
-
torre del faro gonfiabile
-
Fabbricazione a partire da materiali pneumatici e contenitori
-
Slide a castello gonfiabile
-
erba artificiale del prato inglese
-
Supporto della luce del treppiede
-
Cassa della strada di volo
-
Accessori elettrici di illuminazione
-
RickyHa voluto appena lasciarvi conoscerci ha ricevuto la 1 luna pallone da Fenigal (Cina) e fare il nostro debito il andwe prova/di diligenza è così soddisfatto di. Vorremmo muoverci in avanti con la fattura allegata. Invii prego APPENA POSSIBILE questo ACH in modo da Harry ed il suo gruppo possono ottenga muoventesi con la produzione degli altri 9 Palloni. -
DimitriImpressionanti, poichè presto abbiamo ricevuto il prodotto, abbiamo provato alcune loro!!. realmente impressionante. la qualità è realmente buona. -
MarjorieHo messo questi in miei palloni del partito dei clienti che erano un grosso successo. Grande lavorate per di cui ho avuto bisogno. Definitivamente otterrò ancora questi per altri eventi. -
AnastasiaAggiunta impressionante ad un partito! Questi erano grandi! Ognuno li amava! Perfetto lavorato, di facile impiego! -
LisseteHo fatto accendere le luci (eccezione fatta per gli scopi di prova eppure), ma sono una dimensione piacevole e sembrano essere abbastanza luminose. Sto cercando le luci a pile per i miei progetti e questi sembrano come funzioneranno piacevolmente poichè sono singole in modo da potete usare come pochi o altrettanto mentre volete -
Cassa protettiva attrezzatura portatile in plastica/cassa strumentale cassetta multifunzione
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | HAFE |
| Certificazione | / |
| Numero di modello | Serie THB/THA |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Cartone |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni (dipende dalle unità specifiche) |
| Termini di pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 unità/anno |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Mobilità | Ruote girevoli per carichi pesanti | Dimensioni | Personalizzabile |
|---|---|---|---|
| Impilabile | SÌ | Finitura esterna | Superficie laminata |
| Utilizzo | Protezione e trasporto dell'attrezzatura | Colore | Nero/Personalizzabile |
| Parti hardware | Materiale metallico di volo | Logo | Può essere un logo personalizzato |
| Imbottitura interna | Imbottitura in schiuma | Impermeabilità | Resistente all'acqua |
Custodia protettiva per attrezzature/strumenti portatili in plastica, cassetta degli attrezzi multifunzionale
![]()
Panoramica del prodotto
Le custodie protettive offrono una gamma completa di soluzioni di stoccaggio per impieghi gravosi progettate per la massima protezione delle apparecchiature. Prodotte con materiali robusti e resistenti agli urti, queste custodie sono costruite per resistere a condizioni difficili in vari settori. Una caratteristica fondamentale è l'inclusione di inserti in schiuma EVA personalizzabili, che garantiscono una vestibilità sicura e ammortizzata per strumenti e utensili delicati. La linea di prodotti è organizzata sistematicamente in categorie chiare: Piccola da trasporto a mano, Media da trasporto a mano, Grande da trasporto a mano/con asta di traino e Custodie a canna lunga, per semplificare il processo di selezione per esigenze applicative specifiche.
Caratteristiche principali e vantaggi
- Resistenza agli urti superiore: Realizzate in plastica di alta qualità e durevole che offre un'eccellente protezione contro cadute, urti e manipolazioni brusche.
- Sistema in schiuma personalizzabile: Ogni custodia include una combinazione di strati a nido d'ape, in schiuma a griglia e imbottitura, che consentono un interno perfettamente su misura che immobilizza il contenuto e assorbe gli urti.
- Tenuta sicura e portabilità: Dotate di robusti fermi per una tenuta affidabile. Le opzioni variano da comode maniglie per il trasporto a ruote integrate e aste di traino telescopiche per un facile trasporto di attrezzature pesanti.
- Dimensioni complete e chiare: Un'ampia gamma di dimensioni standard con dimensioni interne ed esterne precise, comprese le profondità specifiche del coperchio e della base, assicura che tu possa trovare la custodia ideale per la tua attrezzatura.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabella completa delle specifiche tecniche
La seguente tabella fornisce il set completo di specifiche a 8 colonne per l'intera serie TANKSTORM, compilato meticolosamente da tutte le immagini fornite.
| Modello | Dimensioni esterne (L×P×A) mm | Dimensioni interne (L×P×A) mm | Profondità coperchio (mm) | Profondità cassa inferiore (mm) | Configurazione schiuma (cassa inferiore) | Altezza strato schiuma (mm) | Peso netto (kg) |
| PICCOLE CUSTODIE DA TRASPORTO A MANO | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 40, Imbottitura: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 40, Imbottitura: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 50, Imbottitura: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 90, Imbottitura: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360x270x190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 40, Imbottitura: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 90, Imbottitura: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 50, Imbottitura: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 85, 2°: 40, Imbottitura: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 80, Imbottitura: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 78, Imbottitura: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 50, Imbottitura: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 77, Imbottitura: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 77, 2°: 40, Imbottitura: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 90, Imbottitura: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 80, Imbottitura: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 70, Imbottitura: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390x270x205 | 35 | 205 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°/2°: 80, 3°: 40 | 3.2 |
| MEDIE CUSTODIE DA TRASPORTO A MANO | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 40, 2°: 80, Imbottitura: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 80, Imbottitura: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430x335x100 | 35 | 100 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 90, Imbottitura: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°/2°/3°: 70, Imbottitura: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Griglia: 70, Imbottitura: 15 | 2.75 |
| GRANDI CUSTODIE DA TRASPORTO A MANO / CON ASTA DI TRAINO | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 50, 2°: 70, Imbottitura: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Coperchio: a nido d'ape; Base: 5 strati | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 90, 2°: 40, Imbottitura: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x schiuma a griglia, 2x imbottitura | 1°: 90, 2°: 40, Imbottitura: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 50, 2°: 50, Imbottitura: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748x480x220 | 50 | 220 | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 100, 2°: 90, 3°: 50, Imbottitura: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Custodia vuota (senza schiuma) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Custodia vuota (senza schiuma) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Coperchio: a nido d'ape; Base: 4 strati + Imbottitura | 1°: 90, 2°: 80, 3°: 80, 4°: 50, +Imbottitura | Informazioni mancanti |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Coperchio: a nido d'ape; Base: 3 strati + Imbottitura | 1°: 80, 2°: 75, 3°: 40, +Imbottitura | Informazioni mancanti |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 70, 3°: 40, Imbottitura: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 90, 2°: 90, 3°: 80, Imbottitura: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°/2°/3°: 80, 5°: 30, 6°: 60, Imbottitura: 10 | 14.7 |
| CUSTODIE A CANNA LUNGA | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080x320x135 | 10 | 135 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 95, 2°: 40, Imbottitura: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Imbottitura | 3x Imbottitura | 13.8 |
Note:
- Tipi di schiuma: Schiuma a nido d'ape (ammortizzazione superiore, tipicamente nel coperchio), schiuma a griglia (portante e ammortizzante), imbottitura (rinforzo/riempimento).
- Schiuma del coperchio: Tutti i modelli includono schiuma a nido d'ape nel coperchio se non diversamente specificato (ad esempio, Custodia vuota).
- Informazioni mancanti: Indica che il parametro specifico non è stato chiaramente elencato nelle immagini di origine fornite.
- Guida alla selezione: Usa Dimensioni interne per selezionare il modello che si adatta alla tua attrezzatura. Profondità coperchio/cassa inferiore è fondamentale per gli oggetti alti.
Applicazioni
- Strumenti professionali: Trasporto sicuro per kit di utensili meccanici ed elettronici di alto valore.
- Strumenti di precisione: Protezione per dispositivi di misurazione, apparecchiature di calibrazione e strumenti di laboratorio.
- Elettronica e comunicazioni: Protezione di componenti sensibili, router, dispositivi di test e apparecchiature di comunicazione sul campo.
- Fotografia e video: Custodie affidabili per fotocamere, obiettivi, droni e apparecchiature di illuminazione.
- Uso militare e sul campo: Stoccaggio durevole per apparecchiature che devono resistere a condizioni difficili.
Introduzione all'azienda
HAFE International Limited (HAFE) è un produttore specializzato ed esportatore globale di illuminazione speciale, gonfiabili ed elettrici, apparecchiature e strumenti coinvolti.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. è la holding di HAFE International Limited.
LA NOSTRA VISIONE
- essere un produttore e fornitore innovativo di successo per illuminazione speciale e gonfiabili con hardware vantaggioso utilizzato sia per il settore degli eventi che per settori selezionati nel mercato globale.
LA NOSTRA MISSIONE
- fornire illuminazione speciale, gonfiabili e prodotti elettrici, apparecchiature e strumenti pertinenti di qualità ai nostri clienti e soddisfare le specifiche esigenze di mercato che serviamo.
Fondata all'inizio del 2008, HAFE è partita da un'entità commerciale B2B, che ha integrato risorse di produzione in un elenco di settori industriali inclusi, ma non limitati a illuminazione, prodotti elettrici, macchinari, attrezzature logistiche, acqua, ecc. Tra questi, l'illuminazione e il settore elettrico erano tipici di ciò su cui ci siamo concentrati maggiormente, non solo attraverso la produzione OEM, ma anche parzialmente e gradualmente lo spostamento della produzione nelle nostre strutture o sotto la nostra supervisione.

