-
Luce gonfiabile del LED
-
Decorazione di illuminazione gonfiabile
-
palloncini gonfiabili pubblicitari
-
Film Lighting Balloon
-
Luce del pallone della luna
-
Luci del pallone dell'elio
-
pallone gonfiabile dello specchio
-
Luci di sicurezza di emergenza
-
Tenda gonfiabile dell'aria
-
torre del faro gonfiabile
-
Fabbricazione a partire da materiali pneumatici e contenitori
-
Slide a castello gonfiabile
-
erba artificiale del prato inglese
-
Supporto della luce del treppiede
-
Cassa della strada di volo
-
Accessori elettrici di illuminazione
-
RickyHa voluto appena lasciarvi conoscerci ha ricevuto la 1 luna pallone da Fenigal (Cina) e fare il nostro debito il andwe prova/di diligenza è così soddisfatto di. Vorremmo muoverci in avanti con la fattura allegata. Invii prego APPENA POSSIBILE questo ACH in modo da Harry ed il suo gruppo possono ottenga muoventesi con la produzione degli altri 9 Palloni. -
DimitriImpressionanti, poichè presto abbiamo ricevuto il prodotto, abbiamo provato alcune loro!!. realmente impressionante. la qualità è realmente buona. -
MarjorieHo messo questi in miei palloni del partito dei clienti che erano un grosso successo. Grande lavorate per di cui ho avuto bisogno. Definitivamente otterrò ancora questi per altri eventi. -
AnastasiaAggiunta impressionante ad un partito! Questi erano grandi! Ognuno li amava! Perfetto lavorato, di facile impiego! -
LisseteHo fatto accendere le luci (eccezione fatta per gli scopi di prova eppure), ma sono una dimensione piacevole e sembrano essere abbastanza luminose. Sto cercando le luci a pile per i miei progetti e questi sembrano come funzioneranno piacevolmente poichè sono singole in modo da potete usare come pochi o altrettanto mentre volete -
Cassa di sicurezza multifunzionale in plastica ABS/scatola protettiva portatile impermeabile e resistente agli urti con classificazione di protezione IP67
| Luogo di origine | Cina |
|---|---|
| Marca | HAFE |
| Certificazione | / |
| Numero di modello | Serie THB/THA |
| Quantità di ordine minimo | 1 unità |
| Prezzo | Negoziabile |
| Imballaggi particolari | Cartone |
| Tempi di consegna | 7-10 giorni (dipende dalle unità specifiche) |
| Termini di pagamento | T/T, Paypal, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 unità/anno |
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| Mobilità | Ruote girevoli per carichi pesanti | Dimensioni | Personalizzabile |
|---|---|---|---|
| Impilabile | SÌ | Finitura esterna | Superficie laminata |
| Utilizzo | Protezione e trasporto dell'attrezzatura | Colore | Nero/Personalizzabile |
| Parti hardware | Materiale metallico di volo | Logo | Può essere un logo personalizzato |
| Imbottitura interna | Imbottitura in schiuma | Impermeabilità | Resistente all'acqua |
Cassa di sicurezza multifunzionale in plastica ABS/scatola protettiva portatile impermeabile e resistente agli urti con classificazione di protezione IP67
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tabella delle specifiche tecniche complete- Sì.- Sì.
La tabella seguente fornisce l'intero set di specifiche in 8 colonne per la serie completa TANKSTORM, accuratamente compilato da tutte le immagini fornite.
| Modello | Dimensioni esterne (L × W × H) mm | Dimensioni interne (L × W × H) mm | Profondità del coperchio (mm) | Profondità della casella inferiore (mm) | Configurazione della schiuma (case inferiore) | Altezza dello strato di schiuma (mm) | Peso netto (kg) |
| - Sì.- Sì.Scaffalature da mano piccole- Sì.- Sì. | |||||||
| SFH81001 | 420x130x85 | 408x100x45 | 20 | 45 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 40, Pad: 5 | 0.8 |
| SFH81002 | 335x240x110 | 330x200x55 | 20 | 55 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 40, Pad: 10 | 1.0 |
| SFH81004 | 295x200x105 | 276x166x60 | 20 | 60 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 50, Pad: 10 | 0.8 |
| SFH81004A | 295x200x137 | 275x160x100 | 20 | 100 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 90, Pad: 10 | 0.85 |
| SFH81005 | 360 x 270 x 190 | 335x215x130 | 30 | 130 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 40, Pad: 10 | 1.8 |
| SFH81006 | 378x360x160 | 353x303x100 | 30 | 100 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 90, Pad: 10 | 2.1 |
| SFH81006A | 378x360x200 | 355x300x145 | 30 | 145 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 50, Pad: 15 | 2.35 |
| SFH81007 | 470x350x195 | 440x290x140 | 30 | 140 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Primo: 85, secondo: 40, Pad: 15 | 2.9 |
| SFH81007A | 470x350x150 | 440x290x95 | 30 | 95 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 80, Pad: 15 | 2.45 |
| SFH81008 | 300x257x138 | 283x212x93 | 25 | 93 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 78, Pad: 15 | 1.0 |
| SFH81008A | 300x257x110 | 283x212x65 | 25 | 65 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 50, Pad: 15 | 0.9 |
| SFH81009 | 360x301x156 | 332x242x91 | 35 | 91 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 77, Pad: 14 | 1.7 |
| SFH81010 | 353x300x192 | 335x244x127 | 35 | 127 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 77, 2°: 40, Pad: 10 | 2.0 |
| SFH85001 | 417x330x170 | 390x270x105 | 35 | 105 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 90, Pad: 15 | 2.4 |
| SFH85002 | 417x330x150 | 390x270x90 | 35 | 90 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 80, Pad: 10 | 2.3 |
| SFH85003 | 417x330x220 | 390x270x155 | 35 | 155 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Primo: 70, Pad: 10 | 2.7 |
| SFH85004 | 417x330x265 | 390 x 270 x 205 | 35 | 205 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°/2°: 80, 3°: 40 | 3.2 |
| - Sì.- Sì.Casse da mano medie- Sì.- Sì. | |||||||
| SFH88001 | 460x400x190 | 430x335x132 | 30 | 132 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 40, 2°: 80, Pad: 10 | 3.2 |
| SFH88002 | 460x400x240 | 430x335x175 | 35 | 175 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Primo: 80, secondo: 80, Pad: 15 | 3.6 |
| SFH88003 | 460x400x160 | 430 x 335 x 100 | 35 | 100 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 90, Pad: 10 | 2.9 |
| SFH88004 | 460x400x290 | 430x335x220 | 35 | 220 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°/2°/3°: 70, Pad: 10 | 4.0 |
| SFH87001 | 474x375x145 | 447x329x85 | 35 | 85 | 1 x schiuma a griglia, 1 x imbottitura | Griglia: 70, Pad: 15 | 2.75 |
| - Sì.- Sì.Casse di porta-mano / canne da tiro- Sì.- Sì. | |||||||
| SFH86001 | 587x350x230 | 525x290x145 | 45 | 145 | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86001A | 580x350x186 | 520x290x130 | 30 | 130 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 50, 2°: 70, Pad: 10 | 3.65 |
| SFH86002 | 535x420x255 | 485x360x170 | 45 | 170 | Capo: cassa di uova; base: 5 strati | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86002A | 550x425x205 | 490x360x145 | 35 | 145 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Primo: 90, secondo: 40, Pad: 15 | 4.1 |
| SFH86002C | 550x420x255 | 490x365x150 | 65 | 150 | 2x schiuma a griglia, 2x imbottitura | 1°: 90, 2°: 40, Pad: 10/10 | 4.5 |
| SFH86002D | 550x420x180 | 490x365x110 | 40 | 110 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 50, 2°: 50, Pad: 10 | 3.3 |
| SFH86004 | 685x450x335 | 645x395x255 | 45 | 255 | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86005 | 808x535x310 | 748 x 480 x 220 | 50 | 220 | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti | Informazioni mancanti |
| SFH86006 | 615x510x345 | 540x445x255 | 50 | 255 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Primo: 100, secondo: 90, terzo: 50, pad: 15 | 10.0 |
| SFH86007 | 715x575x335 | 645x520x278 | 30 | 278 | Cassa vuota (senza schiuma) | N/A | 9.1 |
| SFH86008 | 715x575x530 | 645x520x458 | 40 | 458 | Cassa vuota (senza schiuma) | N/A | 10.3 |
| SFH86009 | 808x535x415 | 748x480x315 | 55 | 315 | Capo: cassa di uova; base: 4 strati + imbottitura | 1°: 90, 2°: 80, 3°: 80, 4°: 50, | Informazioni mancanti |
| SFH86010 | 610x470x295 | 545x400x205 | 50 | 205 | Capo: cassa di uova; base: 3 strati + imbottitura | Primo: 80, secondo: 75, terzo: 40, + Riempimento | Informazioni mancanti |
| SFH86010A | 610x470x260 | 545x400x205 | 30 | 205 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 80, 2°: 70, 3°: 40, Pad: 15 | 6.9 |
| SFH86020 | 635x650x375 | 565x585x270 | 60 | 270 | 3x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°: 90, 2°: 90, 3°: 80, Pad: 10 | 12.6 |
| SFH86030 | 740x750x475 | 660x685x340 | 80 | 340 | 5x schiuma a griglia, 1x imbottitura | 1°/2°/3°: 80, 5°: 30, 6°: 60, Pad: 10 | 14.7 |
| - Sì.- Sì.Casse lunghe a botte- Sì.- Sì. | |||||||
| SFH84005 | 1140x365x150 | 1080 x 320 x 135 | 10 | 135 | 2x schiuma a griglia, 1x imbottitura | Primo: 95, secondo: 40, Pad: 10 | 10.0 |
| SFH84006 | 1415x505x205 | 1350x450x120 | 60 | 120 | 3x Riempimento | 3x Riempimento | 13.8 |
Nota:
- - Sì.- Sì.Tipologie di schiuma:- Sì.Spuma da cassa d'uovo (ammortizzazione superiore, in genere nel coperchio), schiuma a griglia (portamento e ammortizzazione), imbottitura (rafforzamento / riempimento). - Sì.
- Spuma di copertura:- Sì.Tutti i modelli includono schiuma di cassa d'uovo nel coperchio, a meno che non sia specificato diversamente (ad esempio, cassa vuota).
- Informazioni mancanti:Indica che il parametro specifico non è stato chiaramente elencato nelle immagini sorgente fornite.
- Guida alla selezione:Utilizzare - Sì.Dimensioni interne- Sì.per selezionare il modello adatto alla vostra attrezzatura. - Sì.Capo/profondità della cassa inferiore- Sì.è critico per gli oggetti alti.
Scenari di applicazione
Introduzione all'azienda
HAFE International Limited (HAFE) è un produttore specializzato ed esportatore globale di illuminazione speciale, gonfiabili ed elettrodomestici, attrezzature e strumenti coinvolti.
Wuxi Fenigal Science and Technology Co. Ltd. è la holding di HAFE International Limited.
La nostra visione
- essere un produttore e fornitore innovativo di successo di illuminazione speciale e gonfiabili con hardware utile utilizzato sia per il settore degli eventi che per alcune industrie selezionate sul mercato mondiale.
La nostra missione
- fornire ai nostri clienti illuminazione speciale di qualità, prodotti elettrici gonfiabili e relavanet, attrezzature e attrezzature e soddisfare le specifiche richieste del mercato a cui serviamo.
Fondata all'inizio del 2008, HAFE è partita da un'entità commerciale B2B che integrava risorse di produzione in un elenco di settori industriali inclusi, ma non limitati a, come l'illuminazione, l'elettronica,macchine, attrezzature logistiche, acqua, ecc. Tra questi, l'illuminazione e il settore elettrico erano tipici di ciò che eravamo principalmente concentrati su, attraverso non solo la produzione OEM,ma anche parzialmente e gradualmente spostare la produzione nelle nostre strutture o sotto la nostra supervisione.

